Heavy Equipment Daily Inspection Checklist – Spanish
![](https://ilt-2021.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/08/31071835/ILT-checklist-icon-300x225.png)
[Logotipo de la empresa] Nombre de la compañía ____________________________________________________
Chequeo diario del operador del equipo
Nombre: Para la semana que comienza (lunes)
0 Haga un circulo de los días trabajados.
Revise las deficiencias.
Inspección previa al trabajo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Comentarios y medidas correctivas | Fecha de finalización | Iniciales |
Nivel de aceite y presión de aceite | ||||||||
El nivel del agua | ||||||||
Tanque o tanques de combustible | ||||||||
Neumáticos o pistas | ||||||||
Condición de los frenos / Líquido | ||||||||
Calentamiento del motor | ||||||||
Otros fluidos | ||||||||
Fugas | ||||||||
Luces y alarma de reserva | ||||||||
Motor | ||||||||
Embrague | ||||||||
Dirección y transmisión | ||||||||
Bocina y calibradores | ||||||||
Cinturones de seguridad | ||||||||
Limpiaparabrisas / Fluido | ||||||||
Ventanas y espejos | ||||||||
Eje trasero o transmisión final | ||||||||
Pernos sueltos | ||||||||
Rotos (pernos, abrazaderas, vidrios, mangueras, etc.) | ||||||||
Asegurar (cableado, líneas de aceite / aire / agua) | ||||||||
Lubricación | ||||||||
Extensión de fuego y herramientas | ||||||||
Kit de derrame | ||||||||
Kit de primeros auxilios | ||||||||
EPP (Protección contra caídas, casco, gafas, etc.) | ||||||||
Barandillas / balancines | ||||||||
ROPS | ||||||||
Calcomanías de seguridad | ||||||||
No se ha observado ningún problema |